 
							
						 
					 
	数字媒体艺术(独立本科段,130508)考试计划简表(二学历)
本专业培养具有良好的科学素养及美术修养,能熟练掌握各种数字媒体制作软件,具有较好的美术鉴赏能力和一定的美术设计能力,运用新的数字媒体创作工具的复合型、应用型设计人才。学生毕业后可从事影视节目制作、三维动画制作、网络媒体制作、数码广告平面设计、电子出版、数码视频编辑和其他数字化互动领域方面工作。
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 | 
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试(互认) | 
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试(互认) | 
| 003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试(互认) | 
| 004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 005 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 实践考核 | 
| 006 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
| 007 | 07759 | Visual Basic 程序设计 | 3 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | |
| 008 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
| 009 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
| 010 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
| 011 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
| 012 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
| 013 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
| 014 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 015 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | 
| 201 | 08494 | 素描(五) | 4 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 04317 | 素描 | 4 | 加考 | 实践考核 | |
| 202 | 00647 | 色彩 | 3 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 04315 | 色彩 | 5 | 加考 | 实践考核 | |
| 203 | 01775 | 平面构成 | 4 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 08495 | 平面构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
| 204 | 08496 | 色彩构成 | 3 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 08497 | 色彩构成 | 2 | 加考 | 实践考核 | |
| 课程设置:必考课程15门,78学分;加考课程4门,27学分。 | |||||
| 说明:1.数字媒体艺术、工业设计、艺术设计、平面(含广告、包装、装潢等)设计、动漫设计、机械设计、产品造型设计、室内设计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至204,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 2.本专业仅接受国家承认学历的专科(或以上)毕业生申办毕业。 | |||||
| 联系电话:020-87111540、87112107(高级培训)、87113721(专业技术培训) 020-87114811(自考助学)、87113417(网络和成人教育,已停止招生) 继续教育公务邮箱:scutjxjy@scut.edu.cn 地址:广州市五山路381号华南理工大学五山校区 Copyright   ©2018 36365线路检测中心-www.bet36365.com All Rights Reserved | 
 
					地图导航
|  | 
学院二维码