 
							
						 
					 
	会计学(独立本科段,120203K)考试计划简表(二学历)
专业课程组:会计
本专业培养掌握具有扎实的会计理论知识,具备较快适应实际会计工作,能熟练运用常用财务软件、具有会计决策和市场开拓能力的高级应用型专门人才。学生毕业后可从事会计核算、财务管理、经济分析及会计业务处理方面的工作。
| 类型序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试类型 | 考试方式 | 
| 001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试(互认) | 
| 002 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 003 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 004 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 005 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 006 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 007 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试(统考) | 
| 008 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
| 010 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考 | 笔试(统考) | 
| 011 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 3 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 012 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 08675 | 计算机网络基础 | 1 | 必考 | 实践考核 | |
| 013 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 必考 | 笔试(委考) | 
| 014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | 
| 101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试(互认) | 
| 102 | 00060 | 财政学 | 4 | 选考 | 笔试(委考) | 
| 103 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试(委考) | 
| 104 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 选考 | 笔试(委考) | 
| 201 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 202 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 203 | 00156 | 成本会计 | 5 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 205 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试(委考) | 
| 课程设置:必考课14门60学分,选考课4门29学分,加考课6门37学分。 | |||||
| 说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001课程,但须加考231课程。 3.会计、会计电算化、财务会计专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专科(或以上)毕业生报考本专业须加考201至205五门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 | |||||
| 联系电话:020-87111540、87112107(高级培训)、87113721(专业技术培训) 020-87114811(自考助学)、87113417(网络和成人教育,已停止招生) 继续教育公务邮箱:scutjxjy@scut.edu.cn 地址:广州市五山路381号华南理工大学五山校区 Copyright   ©2018 36365线路检测中心-www.bet36365.com All Rights Reserved | 
 
					地图导航
|  | 
学院二维码