类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试(互认) |
002 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | 必考 | 笔试(省考) |
003 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 4 | 必考 | 笔试(省考) |
004 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 5 | 必考 | 笔试(省考) |
005 | 11744 | 会计原理与实务 | 5 | 必考 | 笔试(省考) |
006 | 11745 | 战略管理与伦理 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
007 | 11750 | 国际商务金融 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
008 | 11751 | 企业成本管理会计 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
009 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
010 | 11753 | 金融管理综合应用 | 6 | 必考 | 笔试(省考) |
011 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试(互认) |
102 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 选考 | 笔试(国考) |
103 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试(国考) |
104 | 00181 | 广告学(一) | 4 | 选考 | 笔试(国考) |
课程设置:必考课11门52学分,选考课4门28学分。 | |||||
说明:1.国民教育序列专科以上毕业生,均可直接报考本专业。 2.选考课程须选考不少于14 学分。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
金融学(专业代码:020301K)【原C020120金融管理(本科段)】 考试计划简表
时间:2020-09-09编辑: 36365线路检测中心浏览量:524