培养方向:本专业主要培养具有策划设计能力、创新能力,能够运用现代设计方法与手段进行平面设计及设计管理的应用型人才。
本专业主要课程:设计基础、艺术概论、素描、色彩、平面构成(一)、色彩构成(一)、招贴设计、POP广告设计、计算机辅助设计(Photoshop)、标志设计(一)、版式设计(一)。
就业方向:学生在毕业后可以在广告设计公司、互联网创新型媒体公司等,从事广告设计、插画设计、企业形象策划设计、产品包装设计等相关工作。
华南理工大学公开学院专业考试计划简表
视觉传播设计与制作 ( 专业代码:650102 )
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 10177 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04317 | 素描 | 4 | 必考 | 实践考核 | |
006 | 04315 | 色彩 | 5 | 必考 | 实践考核 | |
007 | 10351 | 平面构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
008 | 10409 | 色彩构成(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
009 | 10410 | 招贴设计 | 6 | 必考 | 实践考核 | |
010 | 10411 | POP 广告设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | |
011 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践考核 | |
012 | 01422 | 标志设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 01423 | 版式设计(一) | 5 | 必考 | 实践考核 | |
014 | 10417 | 艺术设计毕业实习 | 8 | 必考 | 实践考核 | |
课程设置:必考课 14 门,68 学分。 |