主考学校:广东外语外贸大学、华南理工大学 学历层次:本科
| 类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 003 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 | 
| 004 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 | 
| 005 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 006 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 007 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 13004 | 数据结构与算法 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 008 | 13180 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 009 | 13005 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 | 
| 13006 | 软件工程 | 2 | 必考 | 实践 | |
| 010 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 011 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 012 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 013 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 必考 | 笔试 | 
| 014 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 必考 | 笔试 | 
| 13421 | 大数据概论 | 1 | 必考 | 实践 | |
| 015 | 10916 | 软件工程毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 | 
| 课程设置:必考课15门70学分。 | |||||
| 说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 | |||||
 
  
 


