华南理工大学自学考试主考专业一览表
| 序号 | 专业代码 | 专业名称及考试计划简表 (点击专业名称可查看) | 层次 | 课程组 | 学位 | 备注 | 
| 1 | 020301K | 本科 | 经济学 | |||
| 2 | 020401 | 本科 | 经济学 | 【粤考委〔2024〕4号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2027年12月; 学位申请截止时间: 2028年3月 | ||
| 3 | 120201K | 本科 | 商务管理 | 管理学 | ||
| 4 | 120206 | 本科 | 管理学 | |||
| 5 | 120402 | 本科 | 行政管理学 | 管理学 | ||
| 6 | 120203K | 本科 | 会计电算化 | 管理学 | ||
| 7 | 120202 | 本科 | 市场营销 | 管理学 | 【粤考委〔2024〕4号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2027年12月; 学位申请截止时间: 2028年3月 | |
| 8 | 120901K | 本科 | 管理学 | 【粤考委〔2024〕4号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2027年12月; 学位申请截止时间: 2028年3月 | ||
| 9 | 080901 | 本科 | 计算机及应用 | 工学 | ||
| 10 | 081001 | 本科 | 工学 | |||
| 11 | 120103 | 本科 | 工学 | |||
| 12 | 130503 | 本科 | 艺术学 | |||
| 13 | 050262 | 本科 | 文学 | 【粤考委〔2024〕4号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2027年12月; 学位申请截止时间: 2028年3月 | ||
| 14 | 050303 | 本科 | 文学 | 【粤考委〔2024〕4号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2027年12月; 学位申请截止时间: 2028年3月 | ||
| 15 | 120801 | 本科 | 管理学 | 【粤考委〔2023〕2号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2026年12月; 学位申请截止时间: 2027年3月 | ||
| 16 | 080202 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2022〕4号】 学校退出主考专业 2025年12月; 2024年9月(已截止) | ||
| 17 | 130508 | 本科 | 艺术学 | 【粤考委〔2022〕4号】 学校退出主考专业 2025年12月; 2024年9月(已截止) | ||
| 18 | 080208 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2022〕2号】 广东省停考专业 毕业申请截止时间: 2025年12月; 学位申请截止时间: 2024年9月(已截止) | ||
| 19 | 080903 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2022〕2号】 广东省停考专业 毕业申请截止时间: 2025年12月; 学位申请截止时间: 2026年3月 | ||
| 20 | 080205 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2023〕4号】 广东省新开考专业 首次考试时间:2024年10月 | ||
| 21 | 080902 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2023〕4号】 广东省新开考专业 首次考试时间:2024年10月 | ||
| 22 | 081801 | 本科 | 工学 | 【粤考委〔2023〕4号】 广东省新开考专业 首次考试时间:2024年10月 | ||
| 23 | 130504 | 本科 | 艺术学 | 【粤考委〔2023〕4号】 广东省新开考专业 首次考试时间:2024年10月 | ||
| 24 | 650102 | 专科 | ||||
| 25 | 650120 | 专科 | 【粤考委〔2025〕1号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2028年12月 | |||
| 26 | 610201 | 专科 | ||||
| 27 | 540301 | 专科 | ||||
| 28 | 630201 | 专科 | 金融管理 | 【粤考委〔2025〕1号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2028年12月 | ||
| 29 | 630302 | 专科 | 会计电算化 | |||
| 30 | 630601 | 专科 | 工商企业管理 | |||
| 31 | 630801 | 专科 | ||||
| 32 | 690202 | 专科 | 【粤考委〔2025〕1号】 学校退出主考专业 毕业申请截止时间: 2028年12月 | |||
| 33 | 690206 | 专科 | 
 
  


