招生简章
您的位置:招生专栏 | 招生信息 | 当前模块
华南理工大学
2019年自学考试本科与高职高专教育
相沟通招生
● 免试入学,跨入国家重点大学的“绿色通道”
● 名师授课,共享华南理工大学优质教育资源
● 享受课程互认、委考、实践考核等优惠政策
● 专本同读、提升学历,增强个人就业竞争力
● 重理论知识、强技能培养,毕业生受市场欢迎
● 毕业证书和学位证书国家承认,国际广泛认可
华南理工大学地处南方名城广州,是直属教育部的全国重点大学、国家“双一流”建设A类高校、国家首批“211工程”“985工程”重点建设大学。校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是莘莘学子求学的理想之地,是首届“全国文明校园”获得单位。
经过60多年的建设和发展,华南理工大学成为一所以工见长,理、工、医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。学校有 9个学科领域进入国际高水平学科ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域进入前1‰,入选数在全国高校排名第5位,广东高校首位。学校在2018年上海软科“世界大学学术排行榜”中位列第201-300区间,工科排名跃升至全球第22位。
建校以来,学校秉承“博学 慎思 明辨 笃行”的校训,坚持学术立校、人才强校、开放活校、文化兴校,发扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,至今为国家培养了高等教育各类学生51万多人,一大批毕业校友成为我国科技骨干、著名企业家和领导干部,被誉为“工程师的摇篮”“企业家的摇篮”和拔尖创新人才培养基地。
华南理工大学高等教育自学考试创办于上世纪80年代,经广东省自学考试委员会批准1999年成立公开学院,2006年成为广东省首批开展高等教育自学考试本科与高职高专教育相沟通试点高校, 2011年在普通高校开展自学考试本科第二学历考试试点工作。办学以来,学校在强化高等教育自学考试教育教学功能,尝试高等教育“宽进严出”的新路子、构建终身教育体系方面做出了不懈的努力。成为广东省高等教育自学考试综合改革与助学辅导示范单位,曾荣获“全国高等教育自学考试先进集体”及“广东省高等教育自学考试先进集体”称号。
高等教育自学考试本科与高职高专教育相沟通试点(以下简称“相沟通”),是指符合条件的高职高专院校组织在校学生,由高等教育自学考试主考学校(以下简称主考学校)实施助学辅导,参加高等教育本科专业自学考试,获得继续教育和提高学历层次的机会,增强就业竞争力。目前,36365线路检测中心与全省40多所高职院校开展“相沟通”合作办学,开设了14个自学考试本科专业,全校自考在校学生达9200多人,先后为社会培养应用技能型综合人才2万多人,毕业生广受用人单位的认可。
『招生对象』:高职高专院校大一、大二学生均可报读,不招收社会考生。
『毕业与学位』
考生报读36365线路检测中心“相沟通”招生专业,通过自学考试本科专业计划所规定的全部课程考试、考核,取得合格成绩,符合毕业要求者,由广东省自学考试委员会颁发、华南理工大学附署的自考本科毕业证书(学历教育部电子注册,国家承认学历),毕业生达到学位要求可申请华南理工大学成人高等教育学士学位,享受普通高校同层次毕业生同等待遇,并可报考研究生、公务员考试、积分入户等。自学考试文凭“含金量”高,在国际上得到普遍认可,如美国、加拿大、澳大利亚等国家均认可我国自学考试课程成绩及毕业证书。
『报名须知』
● 报名时间:2019年6 --10月
● 网上报名:sce.scut.edu.cn→招生专栏→自学考试(相沟通、二学历)网上报名
● 报名确认:网上预报名后,持本人身份证、学生证等资料到所在高职院校“相沟通”招生报名点信息确认。
● 咨询电话:各高职高专院校相沟通报名咨询电话(详见招生目录)或36365线路检测中心招生办公室 020-22236952、22236953
华南理工大学2019年自考本科与高职高专相沟通招生单位及专业目录 | ||||
序号 | 高职院校 | 专业代码 | 专业名称 | 报名咨询电话 |
1 | 广东水利电力职业技术学院 | 081001 | 土木工程 | 020-38490977陈老师 |
120103 | 工程管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
2 | 广东交通职业技术学院 | 120103 | 工程管理 | 020-87237514 020-86862020 13902258378付老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
081001 | 土木工程 | |||
3 | 广东省外语艺术职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 020-38458840庄老师 |
4 | 广东工程职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 18924306863秘老师 |
081001 | 土木工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120801 | 电子商务 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
5 | 广东工贸职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 15802000757黄老师 15916486767曾老师 13632427721王老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
080801 | 自动化 | |||
6 | 广东邮电职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 13416140319蔡老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120201K | 工商管理 | |||
120103 | 工程管理 | |||
7 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 15920133972袁老师 |
080901 | 计算机科学与技术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
8 | 私立华联学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 020-89167564 18688381533廖老师 |
9 | 广州大学纺织服装学院 | 120203K | 会计学 | 020-28046200张老师 |
120201K | 工商管理 | |||
120402 | 行政管理 | |||
120206 | 人力资源管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
020301K | 金融学 | |||
10 | 广州科技职业技术学院 | 081001 | 土木工程 | 18998332807何老师 13560463248焦老师 13756080807鞠老师 |
080208 | 汽车服务工程 | |||
120801 | 电子商务 | |||
120103 | 工程管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | |||
11 | 广东建设职业技术学院 | 081001 | 土木工程 | 13760611328陈老师 13423627469孔老师 15914371593林老师 |
050201 | 英语 | |||
120103 | 工程管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120201K | 工商管理 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | |||
020301K | 金融学 | |||
12 | 广州城市职业学院 | 120103 | 工程管理 | 18613174156 郑老师 |
120801 | 电子商务 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
13 | 广州民航职业技术学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 020-86128727 13560151432冯老师 |
120801 | 电子商务 | |||
14 | 广东机电职业技术学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 15002038586张老师 13580568358卢老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
15 | 广州铁路职业技术学院 | 081001 | 土木工程 | 15876500933韩老师 |
120103 | 工程管理 | |||
16 | 广东农工商职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13560483205孙老师 |
17 | 广州华立科技职业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 020-32801035 13570935512邱老师 |
120203K | 会计学 | |||
120103 | 工程管理 | |||
020301K | 金融学 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | |||
18 |
广州番禺职业技术学院 | 120103 | 工程管理 | 020-84885252朱老师 13560069329汤老师 |
080901 | 计算机科学与技术 | |||
120206 | 人力资源管理 | |||
081001 | 土木工程 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
19 | 广州工程技术职业学院 | 13508 | 数字媒体艺术 | 13538739066王老师 |
080901 | 计算机科学与技术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
20 | 广州城建职业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 020-87975099 15918574536高老师 13640867302李老师 |
120203K | 会计学 | |||
081001 | 土木工程 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
21 | 广州南洋理工职业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 020-37987285赵老师 |
120103 | 工程管理 | |||
120801 | 电子商务 | |||
10508 | 数字媒体艺术 | |||
22 | 广州华夏职业学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 020-87860489 |
120103 | 工程管理 | |||
120801 | 电子商务 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
05026 | 商务英语 | |||
23 | 广州松田职业学院 | 120801 | 电子商务 | 13924856686刘老师 |
10508 | 数字媒体艺术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
24 | 广州华商职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 15018704040钟老师 |
080208 | 汽车服务工程 | |||
25 | 广州大学市政技术学院 | 120206 | 人力资源管理 | 13502454422冯老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
26 | 广东轻工职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13725155337谢老师13751785786安老师 |
080208 | 汽车服务工程 | |||
08001 | 计算机 学与技术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
120206 | 人力资源管理 | |||
120801 | 电子商务 | |||
27 | 佛山职业技术学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 15013168886陈老师 |
120801 | 电子商务 | |||
28 | 顺德职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13630065980 陈老师 |
29 | 广东环境保护工程职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 0757-81773135 18344400581陈老师 |
30 | 东莞职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 15818490935周老师 15899660787洪老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
081001 | 土木工程 | |||
31 | 广东创新科技职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 0769-33350506 13537077378陈老师 |
081001 | 土木工程 | |||
32 | 深圳职业技术学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 0755-26019346胡老师 0755-26731370梁老师 |
120103 | 工程管理 | |||
080801 | 自动化 | |||
33 | 深圳信息职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 15818706802杨老师 |
120103 | 工程管理 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
34 | 清远职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 0763-3931128袁老师
|
120103 | 工程管理 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
35 | 广东南华工商职业学院 | 120103 | 工程管理 | 13570560947周老师13417294068林老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
36 | 广东工商职业学院 | 081001 | 土木工程 | 0758-6179229 13211065058吕老师
|
120801 | 电子商务 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
37 | 广东信息工程职业学院 | 120201K | 工商管理 | 0758-3982339 18675802710王老师 |
120103 | 工程管理 | |||
120801 | 电子商务 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
38 | 罗定职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 0766-3782446 0766-3782246陈老师、林老师 |
02031K | 金融学 | |||
39 | 江门职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 0750-3725235梁老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 18689237336文老师 | ||
120103 | 工程管理 | 0750-3725186 | ||
40 | 惠州经济职业技术学院 | 120801 | 电子商务 | 0752-3256858 18675229829吴老师 |
130508 | 数字媒体艺术 | |||
120103 | 工程管理 | |||
081001 | 土木工程 | |||
41 | 惠州工程职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 |
13610166605梁老师 |
080208 | 汽车服务工程 | |||
120801 | 电子商务 | |||
050262 | 商务英语 | |||
050201 | 英语 | |||
42 | 广东科学技术职业学院 | 120103 | 工程管理 | 13824181256陈老师 |
081001 | 土木工程 | |||
120203K | 会计学 | 136706009898秦老师 | ||
43 | 广东松山职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13600210997廖老师 |
120801 | 电子商务 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
080801 | 自动化 | |||
44 | 汕头职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 0754-88622525 |
081001 | 土木工程 | |||
120103 | 工程管理 | |||
45 | 潮汕职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13076455382杨老师18318426359李老师 |
120103 | 工程管理 | |||
46 | 揭阳职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13729450345黄老师 |
120801 | 电子商务 | |||
47 | 阳江职业技术学院 | 13008 | 数字媒体艺术 | 13421245055黄老师 |
080208 | 汽车服务工程 | |||
48 | 茂名职业技术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 15766050795曾老师18476517373李老师 |
120103 | 工程管理 | |||
080208 | 汽车服务工程 | |||
081001 | 土木工程 | |||
49 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 130508 | 数字媒体艺术 | 13824860461冯老师 |
50 | 广东茂名农林科技职业学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 18319219628凌老师 |
华南理工大学2019年自考本科二学历招生单位及专业目录
序号 | 高职院校 | 专业代码 | 专业名称 | 报名咨询电话 |
1 | 广东科技学院 | 050262 | 商务英语 | 18682469901张老师 |
120206 | 人力资源管理 | |||
2 | 华南农业大学珠江学院 | 020301K | 金融学 | 13826496068舒老师 |
120201K | 工商管理 | |||
120203K | 会计学 | |||
120206 | 人力资源管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
3 | 广州工商学院 | 050262 | 商务英语 | 13535150454谢老师 |
120402 | 行政管理 | |||
4 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 120201K | 工商管理 | 13826496068舒老师 |
120402 | 行政管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | |||
5 | 广东工商职业学院 | 120206 | 人力资源管理 | 0758-6179229 13211065058吕老师 |
120402 | 行政管理 | |||
130508 | 数字媒体艺术 |
备注:①学费:36365线路检测中心“自考相沟通”学费按照省物价部门核准的收费标准由学校统一向学生收取和开具票据,一般专业4800元/年,艺术类专业5600元/年,各高职院校招生专业收费标准以合作办学协议为准,学费按2年收取;②教材费:根据教学需要办学单位可预收500元/年/人教材费,以学生实际订购教材情况每学年按“多退少补”进行结清;③报考费:按省物价部门相关收费标准,考生进行课程报考和网上支付报考费;④ 上课安排:“自考相沟通”上课地点安排在各高职院校,具体上课时间见课程安排表。