会计电算化课程实验(一)(课程代码:05947)实践考核大纲
一、课程的性质和任务
本课程是会计(专科)专业的必修实践考核环节。在学习掌握了会计信息系统的分析与设计的理论与方法的基础上,通过本实操教学,使学生了解财务软件的基本程序及基本数据流程,掌握通用会计软件各主要功能模块的操作方法和技巧。
二、实操考核内容
序号 | 实操项目 | 重点操作 | 考试分值 |
1 | 系统管理 | 建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套、账套恢复 | 10 |
2 | 基础档案设置 | 部门档案设置、职员档案设置、客户及供应商分类、客户档案设置、供应商档案设置 | 10 |
3 | 账务系统的初始设置 | 总账管理系统参数设置、基础档案设置、期初余额录入 | 10 |
4 | 账务系统的日常业务处理 | 填制凭证、修改凭证、查询凭证、删除凭证、审核凭证、凭证记账、取消记账 | 30 |
5 | 账务系统的出纳管理 | 现金及银行存款日记账查询、支票登记簿 | 10 |
6 | 账务系统的账簿管理 | 查询总账、查询明细账、查询余额表、部门收支分析 | 10 |
7 | 账务系统的期末处理 | 自动转账、对账、结账 | 10 |
8 | 报表管理 | 利用报表模板自动生成主要财务报表 | 10 |
三、考核方式
1.课程实验考核为开卷形式,考生可携带除电子资料以外的书本、笔记。
2.上机使用金薄财务软件智能版(中小企业专用)版本,完成指定操作内容。
3.考核时间:120分钟。
四、成绩评定
五级制:90—100分为优秀;80—89分为良好;70—79为中等,60—69为及格,0—59分为不及格。